<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>医博网 YeeBlog</title>
	<atom:link href="http://www.yeeblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yeeblog.com</link>
	<description>介绍全球最新医学进展!</description>
	<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 12:13:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lancet：治疗神经性疼痛去甲替林与加巴喷丁联用效果更佳</title>
		<link>http://www.yeeblog.com/2009/how-to-improve-neuropathic-pain-relief/</link>
		<comments>http://www.yeeblog.com/2009/how-to-improve-neuropathic-pain-relief/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 12:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[疼痛]]></category>

		<category><![CDATA[神经]]></category>

		<category><![CDATA[精神]]></category>

		<category><![CDATA[Lancet]]></category>

		<category><![CDATA[neuropathic pain]]></category>

		<category><![CDATA[Nortriptyline]]></category>

		<category><![CDATA[YEEBlog]]></category>

		<category><![CDATA[《柳叶刀》]]></category>

		<category><![CDATA[加巴喷丁]]></category>

		<category><![CDATA[加巴喷丁（gabapentin）]]></category>

		<category><![CDATA[医博网]]></category>

		<category><![CDATA[去甲替林]]></category>

		<category><![CDATA[双盲随机对照交叉试验]]></category>

		<category><![CDATA[口干]]></category>

		<category><![CDATA[最大耐受剂量]]></category>

		<category><![CDATA[疼痛管理]]></category>

		<category><![CDATA[神经性疼痛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeeblog.com/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[加拿大的一项最新研究表明，去甲替林与加巴喷丁联用治疗神经性疼痛的效果优于单药治疗。对于去甲替林或加巴喷丁单药治疗出现部分应答，以及需要进一步缓解疼痛的患者，研究者推荐二者联合治疗。该研究刊发在今日（10月10日）出版的Lancet《柳叶刀》杂志上。
治疗神经性疼痛的药物疗效并不确切，且单药治疗时会出现剂量限制性不良作用。
该研究是一项双盲随机对照交叉试验，共纳入56例日疼痛评分≥4的糖尿病多发神经病变或带状疱疹后神经痛患者。纳入者按照1:1:1的比例被随机分入去甲替林组、加巴喷丁组和联合用药组。
在每个为期6周的治疗期中，逐步调整药物剂量至最大耐受剂量。研究的主要转归指标为最大耐受剂量时日平均疼痛评分。使用意向治疗分析分析研究结果。评估甲替林与加巴喷丁联合用药与单药治疗的效果和耐药性。
结果45例患者完成3个治疗期，47例患者至少完成2个治疗期。分析主要转归指标显示，基线平均日疼痛评分为5.4。在最大耐受剂量下，加巴喷丁组的疼痛评分为3.2，去甲替林组为2.9，联合用药组为2.3。联合用药组的疼痛缓解显著优于加巴喷丁组（P=0.001）与去甲替林组（P=0.02）。
在最大耐受剂量下，最常见的不良事件为口干，此现象在加巴喷丁组中出现的频率明显低于去甲替林组（P&#60;0.0001）和联合用药组（P&#60;0.0001）。在整个试验过程中，无患者报告出现严重不良事件。
研究者指出，以后的试验应比较在神经性疼痛的治疗中，其他药物联合应用与单药治疗的效果。
还应关注的相关进展如下：

Lancet：加压袜未能降低卒中后深静脉血栓形成危险
Lancet：炎性疾病与糖皮质激素抵抗
随机对照研究：羟可酮治疗带状疱疹急性痛有效
AMPA受体拮抗剂NS1209治疗神经损伤疼痛有效
WIP 2009： 阿片类药治疗慢性非癌性疼痛
WIP 2009： 脊髓刺激（SCS）的适应征及循证疗效
ASBMR 2009：Osteoporosis Still Under-Recognized and Under-Treated 骨质疏松认知及治疗有待提高
【转帖】史上最牛女翻译!
AACR 2009：Bcl-2家族抑制剂用于肿瘤治疗
AACR 2009：可口服的强效AKT变构抑制剂——MK-2206

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yeeblog.com/2009/how-to-improve-neuropathic-pain-relief/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EASD 2009：GLP-1治疗2型糖尿病专场 （1）</title>
		<link>http://www.yeeblog.com/2009/type-2-diabetes-treat/</link>
		<comments>http://www.yeeblog.com/2009/type-2-diabetes-treat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 05:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[会议]]></category>

		<category><![CDATA[循环]]></category>

		<category><![CDATA[2型糖尿病]]></category>

		<category><![CDATA[beta cell response]]></category>

		<category><![CDATA[C-peptide deconvolution]]></category>

		<category><![CDATA[C肽重叠合法]]></category>

		<category><![CDATA[EASD]]></category>

		<category><![CDATA[EASD 2009]]></category>

		<category><![CDATA[exenatide]]></category>

		<category><![CDATA[GLP-1]]></category>

		<category><![CDATA[insulin glargine]]></category>

		<category><![CDATA[ISR]]></category>

		<category><![CDATA[MET]]></category>

		<category><![CDATA[metformin]]></category>

		<category><![CDATA[YEEBlog]]></category>

		<category><![CDATA[β细胞应答]]></category>

		<category><![CDATA[二甲双胍]]></category>

		<category><![CDATA[医博网（YeeBlog.com）]]></category>

		<category><![CDATA[欧洲糖尿病研究学会]]></category>

		<category><![CDATA[甘精胰岛素]]></category>

		<category><![CDATA[胰岛素分泌率]]></category>

		<category><![CDATA[胰高血糖素样肽-1]]></category>

		<category><![CDATA[膳食β细胞功能]]></category>

		<category><![CDATA[艾塞那肽]]></category>

		<category><![CDATA[荷兰阿姆斯特丹UV大学医学中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeeblog.com/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[
第45届欧洲糖尿病研究学会(EASD 2009)年会，于2009年9月29日至10月2日在奥地利维也纳召开，这是全球糖尿病研究领域的一次重大会议。
在大会的第一天，大会开幕式结束后的第一场口头报告专场为：&#8221;胰高血糖素样肽-1（GLP-1）治疗2型糖尿病&#8221;专场。医博网概括介绍本专场报告的主要内容。
艾塞那肽可改善糖尿病β细胞应答
荷兰阿姆斯特丹UV大学医学中心Bunck等在EASD 2009上报告，接受艾塞那肽（exenatide，EX）治疗1年可改善二甲双胍（metformin，MET）治疗2型糖尿病患者的β细胞应答（beta cell response），且停止治疗后该效应可维持5周。
Bunck等近来报告了EX与甘精胰岛素（insulin glargine ，IG）相比，可改善MET治疗的2型糖尿病患者由高血糖钳方法测定的β-细胞功能。在EASD 2009上，他们报告了EX治疗对β细胞对更多生理刺激如混合膳食应答的影响。
研究者通过1项8小时、高脂肪、双混合膳食试验，比较了EX和IG治疗对膳食β细胞功能的影响。69例MET治疗的T2D患者[治疗前（PT）年龄58±8岁，HbA1c 7.5±0.8%，BMI 31±4kg/m2]被随机分至EX组（36例）或IG组（33例）。59例患者分别在PT、治疗持续51周时、治疗中断后5周时进行了膳食试验（EX:30例；IG:29例），t=0h进食早餐，t=4h进食午餐，每餐均含大约50 g脂肪、75 g碳水化合物、35 g蛋白质。
使用C肽重叠合法计算胰岛素分泌率（ISR），以及用一个数学模型获得ISR与葡萄糖浓度之间的剂量反应关系[bGS=葡萄糖敏感性=剂量-反应斜率；ISR@Gref=参考葡萄糖水平（Gref）时的ISR]与一个时间依赖增强作用因子，该因子表示膳食期间剂量反应关系的相对增强作用（POT）。
结果显示，治疗1年后，与IG相比EX使ISRgref上移更多。此外，EX治疗增加了早餐、午餐后POT，与IG相比。EX和IG治疗相同程度地改善了bGS。治疗中断5周后，EX组与IG组ISRgref仍然有所改善，且两组无显著差异。所有其其他测量值均回到治疗前水平。
研究者指出，与IG相比，EX治疗1年显著改善了一定范围葡萄糖浓度的膳食ISR，改善了相对于葡萄糖剂量反应关系的ISR增强作用。且两组患者在治疗中断5周后，对剂量-反应关系的有益影响仍然维持。
还应关注的相关进展如下：

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2009
Medical Congresses By Date —（October 2009）2009年10月份全球医学学术会议 
EASD 2009：2型糖尿病接受标准治疗（二甲双胍、磺脲类药及胰岛素）可维持长期血糖控制
Lancet：治疗神经性疼痛去甲替林与加巴喷丁联用效果更佳
PubMed改版测试中：Try the redesigned PubMed
ASBMR 2009：Osteoporosis Still Under-Recognized and Under-Treated 骨质疏松认知及治疗有待提高
第45届欧洲糖尿病研究学会(EASD 2009)年会召开
【转帖】史上最牛女翻译!
Lancet：加压袜未能降低卒中后深静脉血栓形成危险
ASH 2009：出生体重与血压的关系随年龄增加更显著

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yeeblog.com/2009/type-2-diabetes-treat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2009</title>
		<link>http://www.yeeblog.com/2009/the-cheap-air-trip-to-japan/</link>
		<comments>http://www.yeeblog.com/2009/the-cheap-air-trip-to-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 03:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TOP医学进展]]></category>

		<category><![CDATA[2009年诺贝尔医学奖]]></category>

		<category><![CDATA[Carol W. Greider]]></category>

		<category><![CDATA[chromosomes]]></category>

		<category><![CDATA[Elizabeth H. Blackburn]]></category>

		<category><![CDATA[Harvard Medical School]]></category>

		<category><![CDATA[how chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase]]></category>

		<category><![CDATA[Howard Hughes Medical Institute]]></category>

		<category><![CDATA[Jack W. Szostak]]></category>

		<category><![CDATA[Johns Hopkins University School of Medicine]]></category>

		<category><![CDATA[Massachusetts General Hospital]]></category>

		<category><![CDATA[Medicine]]></category>

		<category><![CDATA[Nobel Prize]]></category>

		<category><![CDATA[Physiology]]></category>

		<category><![CDATA[telomeres]]></category>

		<category><![CDATA[University of California]]></category>

		<category><![CDATA[YEEBlog]]></category>

		<category><![CDATA[医博网（YeeBlog.com）]]></category>

		<category><![CDATA[染色体]]></category>

		<category><![CDATA[端粒]]></category>

		<category><![CDATA[端粒酶]]></category>

		<category><![CDATA[诺贝尔医学奖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeeblog.com/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[
2009年诺贝尔医学奖被授予给3位美国医学家，具体如下：
Elizabeth H. Blackburn（University of California，San Francisco, CA, USA）
Carol W. Greider（Johns Hopkins University School of Medicine，Baltimore, MD, USA）
Jack W. Szostak（Harvard Medical School; Massachusetts General Hospital，Boston, MA, USA; Howard Hughes Medical Institute ）。
因为他们“发现了端粒及端粒酶如何保护染色体”（&#8221;for the discovery of how chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase&#8221;）。
让我们记住他们！

还应关注的相关进展如下：

EASD 2009：GLP-1治疗2型糖尿病专场 （1）
Medical Congresses By Date —（October 2009）2009年10月份全球医学学术会议 
Lancet：治疗神经性疼痛去甲替林与加巴喷丁联用效果更佳
PubMed改版测试中：Try the redesigned PubMed
ASBMR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yeeblog.com/2009/the-cheap-air-trip-to-japan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PubMed改版测试中：Try the redesigned PubMed</title>
		<link>http://www.yeeblog.com/2009/medical-online-dating-with-usa-girl/</link>
		<comments>http://www.yeeblog.com/2009/medical-online-dating-with-usa-girl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TOP医学进展]]></category>

		<category><![CDATA[临床科研]]></category>

		<category><![CDATA[life science journal]]></category>

		<category><![CDATA[MEDLINE]]></category>

		<category><![CDATA[NIH]]></category>

		<category><![CDATA[Pubmed]]></category>

		<category><![CDATA[PubMed改版]]></category>

		<category><![CDATA[U.S. National Library of Medicine]]></category>

		<category><![CDATA[YEEBlog]]></category>

		<category><![CDATA[医博网（YeeBlog）]]></category>

		<category><![CDATA[生物医学]]></category>

		<category><![CDATA[生物医学搜索引擎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeeblog.com/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[生物医学工作者最热爱的免费生物医学搜索引擎PubMed网站终于改版，目前新版网站正在公开测试中。
新版的PubMed网站较旧版本，更加简明大方。大家可以点击右边图标查看。
PubMed是一个免费的搜寻引擎，提供生物医学方面论文的摘要及全文搜索。
PubMed is a service of the U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health.
The PubMed database comprises more than 19 million citations for biomedical articles from MEDLINE and life science journals. Citations may include links to full-text articles from PubMed Central or publisher web sites.
还应关注的相关进展如下：

AACR 2009：可口服的强效AKT变构抑制剂——MK-2206
Anesth Analg： 可导致高铁血红蛋白血症的局麻药——丙胺卡因和苯佐卡因
Lancet：治疗神经性疼痛去甲替林与加巴喷丁联用效果更佳
EASD 2009：GLP-1治疗2型糖尿病专场 （1）
The Nobel Prize [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yeeblog.com/2009/medical-online-dating-with-usa-girl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ASBMR 2009：Osteoporosis Still Under-Recognized and Under-Treated 骨质疏松认知及治疗有待提高</title>
		<link>http://www.yeeblog.com/2009/asbmr-2009%ef%bc%9aosteoporosis-still-under-recognized-and-under-treated/</link>
		<comments>http://www.yeeblog.com/2009/asbmr-2009%ef%bc%9aosteoporosis-still-under-recognized-and-under-treated/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[会议]]></category>

		<category><![CDATA[妇产]]></category>

		<category><![CDATA[ASBMR]]></category>

		<category><![CDATA[ASBMR 2009]]></category>

		<category><![CDATA[osteoporosis]]></category>

		<category><![CDATA[Osteoporosis congress]]></category>

		<category><![CDATA[under-recognized]]></category>

		<category><![CDATA[under-treated]]></category>

		<category><![CDATA[YEEBlog]]></category>

		<category><![CDATA[医博网]]></category>

		<category><![CDATA[治疗不足]]></category>

		<category><![CDATA[美国骨与矿物盐研究学会]]></category>

		<category><![CDATA[美国骨与矿物盐研究学会年会]]></category>

		<category><![CDATA[认识不足]]></category>

		<category><![CDATA[骨质疏松]]></category>

		<category><![CDATA[骨质疏松会议]]></category>

		<category><![CDATA[骨质疏松治疗]]></category>

		<category><![CDATA[骨质疏松进展]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeeblog.com/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[人们目前对骨质疏松的认知和治疗仍然不足，较女性患者而言男性患者的情况更差
需要对医师进行教育，以提高他们在筛查、诊断和治疗具有不同危险因素骨质疏松患者骨的能力
美国Anastasopoulou等在第31届美国骨与矿物盐研究学会年会（ASBMR 2009）上报告，尽管骨质疏松可带来较高并发症发生率和死亡率，但是人们目前对其认知和治疗仍是不足的，较女性患者而言男性患者的情况更差。

美国骨与矿物盐研究学会（ASBMR）年会每年召开一次，ASBMR 2009为其第31届年会，于9月11日至15日在美国丹佛召开。
Anastasopoulou等过去几年间，进行了多次回顾性研究，分析某三级医疗中心的骨折患者资料，并分别报告了骨质疏松在女性及男性人群中的低筛查率。
另外，为了努力评估医师对骨质疏松的认知程度，研究者还调查了相关医师。研究者对２００名医师发放了骨质疏松问卷（见下图）。
结果显示，在筛查、诊断及治疗等信心方面，住院医师对女性患者的打分为５.５１分，男性患者为３.８８分，满分为１０分。住院医师可通过至少１种骨质疏松症危险因素，筛查出１/10的男性患者，而对于女性患者该比例为3/10，主治医师则分别为2.11/10与3.55/10。
研究者认为，需要对医师进行教育，以提高他们在筛查、诊断和治疗具有不同危险因素骨质疏松患者骨的能力。

Osteoporosis=骨质疏松
Yeeblog=医博网
under-recognized=认识不足
under-treated=治疗不足
ASBMR 2009=美国骨与矿物盐研究学会年会
ASBMR=美国骨与矿物盐研究学会 


还应关注的相关进展如下：

Lancet：治疗神经性疼痛去甲替林与加巴喷丁联用效果更佳
【转帖】史上最牛女翻译!
Lancet：加压袜未能降低卒中后深静脉血栓形成危险
AACE 2009：血清钙水平正常时可根据离子钙水平诊断原发性甲状旁腺功能亢进症
AACR 2009：Bcl-2家族抑制剂用于肿瘤治疗
AACR 2009：可口服的强效AKT变构抑制剂——MK-2206
美国CDC确认首例猪流感死亡病例
新型亲脂性双磷酸盐：抗癌活性为目前抗癌药的200倍
口服L-精氨酸可改善急剧吸烟者内皮损伤
Learn more, Do better !

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yeeblog.com/2009/asbmr-2009%ef%bc%9aosteoporosis-still-under-recognized-and-under-treated/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medical Congresses By Date —（October 2009）2009年10月份全球医学学术会议</title>
		<link>http://www.yeeblog.com/2009/medical-congresses-by-date-october-2009/</link>
		<comments>http://www.yeeblog.com/2009/medical-congresses-by-date-october-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TOP医学进展]]></category>

		<category><![CDATA[临床科研]]></category>

		<category><![CDATA[会议]]></category>

		<category><![CDATA[medical]]></category>

		<category><![CDATA[Medical Congresses]]></category>

		<category><![CDATA[medical journal]]></category>

		<category><![CDATA[medical science]]></category>

		<category><![CDATA[YEEBlog]]></category>

		<category><![CDATA[医博网（YeeBlog.com）]]></category>

		<category><![CDATA[医学会议]]></category>

		<category><![CDATA[医学学术会议]]></category>

		<category><![CDATA[学术会议]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeeblog.com/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[2009年10月份全球医学学术会议如下：
Medical Congresses By Date —（October 2009）

还应关注的相关进展如下：

YeeBlog=医Blog=医博网
BMC Anesthesiology： 氧化亚氮不增加结直肠癌术后复发
JAMA：ICU镇静右美托咪定更有优势
EASD 2009：GLP-1治疗2型糖尿病专场 （1）
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2009
第45届欧洲糖尿病研究学会(EASD 2009)年会召开
Anesthesiology：围术期强化胰岛素治疗是把“双刃剑”
ASA更新关于预防、检测和处理阿片类药相关呼吸抑制的临床指南
JAMA：单克隆抗TNF-α抗体增加类风湿关节炎患者患带状疱疹风险
双胞胎老化研究：胖一点更显年轻！

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yeeblog.com/2009/medical-congresses-by-date-october-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>对轻度妊娠糖尿病进行治疗可改善妊娠转归吗？</title>
		<link>http://www.yeeblog.com/2009/does-treatment-for-mild-gestational-diabetes-improve-pregnancy-outcomes/</link>
		<comments>http://www.yeeblog.com/2009/does-treatment-for-mild-gestational-diabetes-improve-pregnancy-outcomes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TOP医学进展]]></category>

		<category><![CDATA[妇产]]></category>

		<category><![CDATA[birth trauma]]></category>

		<category><![CDATA[birth weight]]></category>

		<category><![CDATA[cesarean delivery]]></category>

		<category><![CDATA[fasting glucose level]]></category>

		<category><![CDATA[gestational hypertension]]></category>

		<category><![CDATA[hyperbilirubinemia]]></category>

		<category><![CDATA[hyperinsulinemia]]></category>

		<category><![CDATA[hypoglycemia]]></category>

		<category><![CDATA[large-for-gestational-age infant]]></category>

		<category><![CDATA[mild gestational diabetes mellitus]]></category>

		<category><![CDATA[N Engl J Med]]></category>

		<category><![CDATA[neonatal fat mass]]></category>

		<category><![CDATA[oral glucose-tolerance test]]></category>

		<category><![CDATA[perinatal death]]></category>

		<category><![CDATA[preeclampsia]]></category>

		<category><![CDATA[shoulder dystocia]]></category>

		<category><![CDATA[stillbirth]]></category>

		<category><![CDATA[《新英格兰医学杂志》]]></category>

		<category><![CDATA[低血糖]]></category>

		<category><![CDATA[先兆子痫]]></category>

		<category><![CDATA[出生体重]]></category>

		<category><![CDATA[剖宫产]]></category>

		<category><![CDATA[医博网]]></category>

		<category><![CDATA[口服葡萄糖耐量试验]]></category>

		<category><![CDATA[围产期死亡]]></category>

		<category><![CDATA[大于胎龄儿]]></category>

		<category><![CDATA[妊娠高血压]]></category>

		<category><![CDATA[新生儿脂肪含量]]></category>

		<category><![CDATA[死产]]></category>

		<category><![CDATA[空腹血糖水平]]></category>

		<category><![CDATA[美国俄亥俄州立大学妇产科学系Landon]]></category>

		<category><![CDATA[肩难产]]></category>

		<category><![CDATA[超高胰岛素血症和产伤]]></category>

		<category><![CDATA[轻度妊娠糖尿病]]></category>

		<category><![CDATA[高胆红素血症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yeeblog.com/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[对轻度妊娠糖尿病进行治疗，可显著减少胎儿肥大、肩难产、剖宫产及先兆子痫和妊娠高血压发生危险


医博网据10月1日出版的N Engl J Med《新英格兰医学杂志》上发表的文章介绍，美国俄亥俄州立大学妇产科学系Landon等的研究显示，虽然，对轻度妊娠糖尿病进行治疗未能显著降低由死产、围产期死亡和新生儿并发症（包括高胆红素血症、低血糖、超高胰岛素血症和产伤）组成的复合指标。但是，该治疗可显著减少胎儿肥大、肩难产、剖宫产及先兆子痫和妊娠高血压发生危险。
对轻度妊娠糖尿病进行治疗是否可改善妊娠转归，目前尚未清除。
该研究是一项多中心随机对照研究，纳入妊娠期位于24周至31周之间符合轻度妊娠糖尿病诊断标准（即口服葡萄糖耐量试验异常，而空腹血糖水平低于5.3 mmol/L）的妇女。
纳入者被随机分配至常规产前保健组（对照组）或进行饮食干预、血糖自我监测和必要时胰岛素治疗组（治疗组）。主要转归指标为由死产、围产期死亡和新生儿并发症（包括高胆红素血症、低血糖、超高胰岛素血症和产伤）组成的复合指标。
结果共有958名妇女被纳入研究，其中485人进入治疗组，473人进入对照组。主要符合转归指标两组患者无显著差异（治疗组与对照组的发生率分别为32.4%与37%，P=0.14），无围产期死亡发生。
然而，治疗组较对照组有多项二级转归指标存在显著降低，包括平均出生体重（(3302 g对3408 g），新生儿脂肪含量（427 g 对464 g），大于胎龄儿比例（7.1%对14.5%），出生体重超过4000 g（5.9%对14.3%），肩难产发生率（1.5%对4.0%）和剖宫产率（26.9%对33.8%）。
另外，与常规产前护理相比，对妊娠糖尿病进行治疗也与先兆子痫和妊娠高血压发生率降低相关（联合发生率分别为8.6%与13.6%，P=0.01）。
 
医博网=yeeblog.com
N Engl J Med=《新英格兰医学杂志》
mild gestational diabetes mellitus=轻度妊娠糖尿病
oral glucose-tolerance test=口服葡萄糖耐量试验
fasting glucose level=空腹血糖水平
Stillbirth=死产
perinatal death=围产期死亡
hyperbilirubinemia=高胆红素血症
hypoglycemia=低血糖
hyperinsulinemia=超高胰岛素血症
birth trauma=产伤
birth weight=出生体重
neonatal fat mass=新生儿脂肪含量
large-for-gestational-age infant=大于胎龄儿
shoulder dystocia=肩难产
cesarean delivery=剖宫产
preeclampsia=先兆子痫,
gestational hypertension=妊娠高血压
还应关注的相关进展如下：

N Engl J Med：卵巢粒层细胞瘤与FOXL2突变
N Engl J Med：抗结核新药diarylquinoline TMC207治疗多耐药肺结核有效
N Engl J Med：骨髓来源肿瘤与TET2基因突变
N Engl J Med：射频消融可有效预防组织发育异常Barrett食管患者疾病进展
N Engl J Med：急性冠脉综合征侵入性干预时机的选择 TIMACS研究结果
N Engl J Med：双嘧哒莫联合阿司匹林可轻度改善血透移植物通畅性
N Engl J Med：早期给予依替巴肽并未显著改善急性冠脉综合征患者转归
医博网推荐：大连医科大学附属第一医院黄伟教授对NICE-SUGAR研究的点评之二
N Engl J [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yeeblog.com/2009/does-treatment-for-mild-gestational-diabetes-improve-pregnancy-outcomes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
